2024 Kausipisteet
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 | Yhteensä | -Huonoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 168 | 150 |
12 - Ari-Pekka Eeva | - | - | 14 | 12 | 14 | - | - | - | 40 | 28 |
15 - Sami Mättö | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 134 | 120 |
26 - Petri Eeva | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 175 |
61 - Miko Sarén | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 16 | 12 | 12 | 122 | 110 |
85 - Karri Laakso | 16 | 18 | - | - | - | 22 | 18 | 16 | 90 | 74 |
85 - Rami Katajisto | - | - | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 54 | 42 |
2024 Tiimipisteet
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miko Sarén / Toni Valtanen | 29 | 29 | 38 | 38 | 40 | 26 | 28 | 28 | 256 |
Karri Laakso / Sami Mättö | 26 | 26 | 30 | 32 | 16 | 29 | 26 | 26 | 211 |
Petri Eeva / Ari-Pekka Eeva /Rami Katajisto | 25 | 25 | 39 | 37 | 39 | 25 | 32 | 32 | 254 |
Botniaring 1
Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 |
---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 22p | 22p |
12 - Ari-Pekka Eeva | 0p | 0p |
15 - Sami Mättö | 18p | 16p |
26 - Petri Eeva | 25p | 25p |
61 - Miko Sarén | 14p | 14p |
85 - Karri Laakso | 16p | 18p |
Motopark
Nimi | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 |
---|---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 22p | 22p | 18p |
12 - Ari-Pekka Eeva | 14p | 12p | 14p |
15 - Sami Mättö | 18p | 18p | 16p |
26 - Petri Eeva | 25p | 25p | 25p |
61 - Miko Sarén | 16p | 16p | 22p |
85 - Rami Katajisto | 12p | 14p | 0p |
Botniaring 2
Nimi | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 |
---|---|---|---|
11 - Toni Valtanen | 18p | 22p | 22p |
12 - Rami Katajisto | 0p | 14p | 14p |
15 - Sami Mättö | 14p | 16p | 18p |
26 - Petri Eeva | 25p | 25p | 25p |
61 - Miko Sarén | 16p | 12p | 12p |
85 - Karri Laakso | 22p | 18p | 16p |